| Amplificador Digital Corzus HT 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O Amplificador Digital Corzus HT 1200 possui Tecnologia Digital e SMD de altíssima qualidade e eficiência, baixa emissão de ruído e baixa geração de calor, com resposta full (20Hz a 20KHz) e Ajuste de Impedância Automática, que possibilita conectar alto-falantes de 1 a 2 Ohms e obter os 1200Watts RMS em qualquer caso. Funções controladas por Microcontrolador com Proteção Eletrônica de sobrecarga, curto-circuito, sobre temperatura, bateria descarregada, inversão de bateria, indicadas no display digital | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | POTENCIA: | Potência de saída 1 Ohm - 1 x 1200 WRMS / 2 Ohms - 1 x 1200 WRMS | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CROSSOVER: | Full / Low-pass em 90Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | FILTRO SUBSÔNICO: | 25Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | IMPEDÂNCIA: | Saída mínima de 01 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | IMPEDANCIA: | RCA de 500mVrms à 5Vrms (entrada) | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | CONSUMO MAX: | 125 ampéres | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | FREQUENCIA: | 20Hz a 20KHz (senoidal) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Itens Inclusos: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 01 | Amplificador Digital Corzus HT 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 01 | Manual de Instruções | |||||||||||||||||||||||||||||
| Garantia: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo total de | 12 | meses, contra defeito de fabricação. | |||||||||||||||||||||||||||||
| A Paulista Som não se responsabiliza pela montagem/instalação/utilização dos produtos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atendimento:(11) 5594-0166 | 2577-0673
seg. à sex das 10h àa 19h e sáb. das 10h às 14h
vendas@paulistasom.com.br
Institucional:
©Paulista Som. Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial.
Preços e Estoque sujeitos a alteração sem aviso prévio.