

Marca: Tapa Risco®
Modelo: Kit Tapa Risco® Light Automotivo
| Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida | ||||||||||||
| Tapa Risco® Automotivo preenche os pequenos riscos do seu automóvel com a cor original da montadora. | ||||||||||||
| Tapa Risco® Automotivo é indicado para efetuar retoques em arranhões e outras pequenas avarias, como batidas de pedrinhas. | ||||||||||||
| Retoca os pequenos riscos permanentemente e não sai na água. | ||||||||||||
| Tapa Risco® Automotivo é produzido com a mesma cor da pintura original do seu veículo, é necessário saber o nome completo da cor para adquirir o Tapa Risco® exato. | ||||||||||||
| A cor exata de seu automóvel, pode ser encontrada nos adesivos de identificação, geralmente encontrados nas portas, capô ou porta malas. | ||||||||||||
| Entre em contato com a montadora e consulte o nome completo da cor, informando o número do seu chassis | ||||||||||||
| Utilize apenas o nome completo da cor do seu veículo para adquiri seu Tapa Risco®, as cores visualizadas na tela de seu computador são apenas ilustrativas e não devem ser usadas como referencia na compra do Tapa Risco®. | ||||||||||||
| Não deixe de informar o nome completo da cor do seu veículo no campo de observações no momento da compra. | ||||||||||||
|
Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos Audi Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos Citroën Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos Fiat Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos Ford Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos GM / Chevrolet Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos Honda Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos Hyundai Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos Kia Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos Mitsubishi Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos Nissan Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos Peugeot Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos Renault Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos Toyota Kit Tapa Risco® Automotivo Light Cera Colorida p/ Veículos Volkswagen Atenção: Os valores variam de acordo com o produto!
|
||||||||||||
| Aplicação: | ||||||||||||
| Tinta Tapa Risco® | ||||||||||||
| - | Limpe a área riscada para retirar toda poeira e qualquer outro residuo (caso seja necessario lixar, utilize lixa d'água 2000 3M, jogando água no local enquanto lixa para remover os residuos) | |||||||||||
| - | Passe um pano úmido seguido de um pano seco (deixar bem seco o local) | |||||||||||
| - | Segure com firmeza e agite o frasco do Tapa Risco® até a tinta ficar homogenia (aparencia por igual em todo conteúdo do frasco) | |||||||||||
| - | Utilize o Tapa Risco® apenas dentro do risco ou do arranhão, utilizando o pincel do frasco com movimentos suaves e uniformes, seguindo | |||||||||||
| apenas uma direção. O excesso pode ser retirado com pano úmido, imediatamente após a aplicação | ||||||||||||
| - | Utilize quantas vezes forem necessárias para preencher o risco (aguardando 5 minutos entre as demãos) | |||||||||||
| - | Quanto maior for a precisão nas aplicações, melhor será o resultado final do reparo | |||||||||||
| - | Secagem ao toque em 1 minuto (secagem superficial) | |||||||||||
| - | Secagem para polimento em 6 horas (secagem completa) | |||||||||||
| - | Utilizar a Cera Automotiva em movimentos circulares afim de obter acabamento e brilho no local aplicado | |||||||||||
| Verniz Tapa Risco® | ||||||||||||
| - | O Verniz Tapa Risco® é utilizado para complementar a eliminação dos pequenos riscos do seu carro junto com a aplicação da tinta dando melhor acabamento com maior resistência e brilho ao local aplicado. | |||||||||||
| - | A aplicação do Verniz Tapa Risco® deve ser feita 30 minutos após a aplicação da tinta Tapa Risco® | |||||||||||
| - | Faça movimentos suaves, uniformes e rápidos para não misturar o verniz Tapa Risco® com a tinta Tapa Risco® | |||||||||||
| - | A precisão nas aplicações beneficiarão o resultado final do reparo | |||||||||||
| - | Após 24 horas faça o polimento com lixa d'água 2000 3M, depois polimento com a Cera Brilho 3M com movimentos circulares e uniformes, espere secar por alguns minutos e retire com outro pano macio ou com o Papel de Polimento 3M | |||||||||||
| Veículos com pinturas desgastadas pela luz solar, pela ação de intemperies ou pelo método de aplicação da tinta podem apresentar diferenças entre a cor atual do veículo e da cor original de fábrica Tapa Risco®, na área reparada | ||||||||||||
| Composição: | ||||||||||||
| Produto formulado à base de resinas acrílicas, pigmentos, solventes, acetatos, diluentes e aditivos | ||||||||||||
| Formulação pode variar de acordo com as especificações de composição estabelecidas pelas montadoras | ||||||||||||
| Precauções: | ||||||||||||
| - | Verifique na documementação do seu veículo ou nas montadoras, o nome completo para fazer o retoque com a cor exata do seu carro | |||||||||||
| - | Não aplicar em ambientes com teperatura abaixo de 18°C ou com alta umidade do ar | |||||||||||
| - | Aguardar pelo menos 30 minutos para ambientar a tinta (aproximação da temperatura do frasco com o ambiente e da área a ser retocada) | |||||||||||
| - |
Validade indeterminada, seguindo os cuidados de conservação, após aberto, utilize o mais breve possível Não reutilize a embalagem |
|||||||||||
| Itens Inclusos: | ||||||||||||
| - | 02 | Frascos de 10 ml da tinta Tapa Risco® | ||||||||||
| - | 01 | Frasco de 10 ml do Verniz Tapa Risco® | ||||||||||
| - | 01 | Frasco de Cera Auto Shine 140g (na tonalidade mais próxima da tinta Tapa Risco®) | ||||||||||
| - | 01 | Lixa d'água 2000 3M 11x14 | ||||||||||
| - | 01 | Papel de Polimento 3M 30x29 | ||||||||||
| Garantia: | ||||||||||||
| Prazo total de 03 meses, direto com o fabricante (em caso de defeito de fabricação) | ||||||||||||
| A Paulista Som não se responsabiliza pela montagem/instalação/utilização dos produtos | ||||||||||||
Atendimento:(11) 5594-0166 | 2577-0673
seg. à sex das 10h àa 19h e sáb. das 10h às 14h
vendas@paulistasom.com.br
Institucional:
©Paulista Som. Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial.
Preços e Estoque sujeitos a alteração sem aviso prévio.